校历
下面是本学期的校历周次表,会根据今天的日期自动高亮当前周与今天,并显示教学周进度与假期倒计时。
教学周 考试周 节假日 校庆日 寒假 今天
| 周次 | 2026年 | 2027年 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 寒假 | ||||||
| 星期一 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 |
| 星期二 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17校庆日 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |
| 星期三 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| 星期四 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1国庆节 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| 星期五 | 4 | 11 | 18 | 25中秋节 | 2国庆节 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1元旦 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5除夕 | 12 | 19 | 26 |
| 星期六 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3国庆节 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6春节 | 13 | 20 | 27 |
| 星期日 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
备注
- 本学期自 2026 年 8 月 31 日起至 2027 年 1 月 17 日止,共 20 周;第 1–18 周为教学周,第 19–20 周为考试周。
- 9 月 25 日中秋节放假 1 天,10 月 1 日、2 日、3 日国庆节放假 3 天,1 月 1 日元旦放假 1 天,具体放假时间届时以学校通知为准。
- 11 月 17 日为校庆日。
- 寒假自 2027 年 1 月 18 日起至 2 月 28 日止,共 6 周;2 月 5 日为除夕,6 日为春节。
- 2027 年 2 月 26 日、27 日为本科生、研究生下学期报到注册时间。
数据以学校通知为准
校历信息由维护者手工录入,可能与学校最新安排存在滞后。放假、调课等安排请以教务处与学校官方通知为准,发现数据过期欢迎参与贡献更新。
